在籍13名
| 東邦大東邦 | 1名 | 芝浦工大柏 | 2名 | 専修大松戸 | 2名 | |||||||
| 麗澤 | 2名 | 千葉日大一 |
1名 |
和洋国府台 | 1名 | |||||||
| 市立稲毛 | 1名 | |||||||||||
| 青山学院 | 1名 | 大妻 | 1名 | 普連土 | 1名 | |||||||
| 芝浦工大附 | 1名 | 成城 | 1名 | 高輪 | 1名 | |||||||
| 山脇 | 1名 | 三輪田 | 2名 | 日大豊山 | 1名 | |||||||
| 日大一 |
2名 |
|||||||||||
| 開智 |
1名 |
佐久長聖 | 1名 | 獨協埼玉 |
1名 |
|||||||
| 開智未来 | 1名 | 浦和実業 | 1名 |
在籍14名
| 市川 | 2名 | 東邦大東邦 | 4名 | 昭和秀英 | 2名 | |||||||
| 芝浦工大柏 | 1名 | 専修大松戸 |
1名 |
千葉日大一 | 4名 | |||||||
| 千葉明徳 | 1名 | 昭和学院 | 1名 | |||||||||
| 千葉大附 | 1名 | |||||||||||
| 海城 | 1名 | 本郷 | 1名 | 高輪 | 1名 | |||||||
| 日大豊山 |
1名 |
在籍7名
| 昭和秀英 | 1名 | 芝浦工大柏 | 4名 | 専修大松戸 | 1名 | |||||||
| 麗澤 | 1名 | 千葉日大一 |
1名 |
|||||||||
| 市立稲毛 | 1名 | |||||||||||
| 芝 | 1名 | 本郷 | 2名 | 高輪 | 1名 | |||||||
| 成城 | 1名 | 成城学園 | 1名 | |||||||||
| 獨協埼玉 | 1名 |
在籍13名
| 市川 | 1名 | 昭和秀英 | 3名 | 国府台女子 | 2名 | |||||||
| 専修大松戸 | 3名 | 千葉日大一 | 2名 | 和洋国府台 |
1名 |
|||||||
| 市立稲毛 | 1名 | |||||||||||
| 本郷 | 1名 | 大妻 | 2名 | 共立女子 | 1名 | |||||||
| 普連土 | 1名 | 江戸川女子 | 1名 | 和洋九段 |
1名 |
|||||||
| 青稜 | 1名 | |||||||||||
| 法政第二 | 1名 |
在籍11名
| 渋谷幕張 | 1名 | 東邦大東邦 | 2名 | 昭和秀英 | 1名 | |||||||
| 国府台女子 | 2名 | 専修大松戸 | 1名 | 千葉日大一 |
2名 |
|||||||
| 和洋国府台 | 1名 | |||||||||||
| 市立稲毛 | 1名 | |||||||||||
| 麻布 | 1名 | 高輪 | 2名 | 三輪田 | 2名 | |||||||
| 安田 | 1名 | かえつ有明 | 2名 | 跡見 |
2名 |
|||||||
| 土佐塾 | 1名 | 聖徳取手 | 1名 |
在籍8名
| 海城 | 1名 | 豊島岡女子 | 1名 |
| 市川 | 2名 | 昭和秀英 | 1名 | 専修大松戸 | 2名 | 品川女子 | 2名 | ||||||||||
| 千葉日大一 | 1名 | 海陽 |
1名 |
||||||||||||||
| 立教新座 | 1名 | 栄東(東大) | 1名 |
在籍14名
| 昭和秀英 | 5名 | |||||||||||
| 東邦大東邦 | 1名 | 国府台女子 | 5名 | 専修大松戸 | 5名 | |||||||
| 千葉日大一 | 3名 | 東海大浦安 | 1名 | 和洋国府台 |
1名 |
|||||||
| 市立稲毛 | 1名 | |||||||||||
| 普連土 | 1名 | 高輪 | 1名 | 香蘭 | 1名 | |||||||
| 品川女子 | 2名 | 芝浦工大 | 1名 | 跡見 | 1名 | |||||||
| 女子聖学院 | 1名 | かえつ有明 | 1名 | |||||||||
| 不二聖心 | 1名 |
在籍14名
| 渋谷幕張 | 1名 | 市川(特待) | 1名 | 東邦大東邦 | 1名 | ||||
| 麗澤 | 1名 | 成田 | 1名 | 千葉日大 | 3名 | ||||
| 東海大浦安 | 1名 | 聖徳大附 | 1名 | ||||||
| 市立稲毛 | 1名 | ||||||||
| 開成 | 1名 | 芝 | 1名 | 普連土 | 1名 | ||||
| 共立女子 | 1名 | 東京女学館 | 1名 | 三輪田 | 2名 | ||||
| 獨協 | 1名 | 山脇 | 2名 | 麹町女子 |
1名 |
||||
| 江戸川取手 | 1名 | 海陽 | 1名 | ||||||
在籍10名
| 市川 | 2名 | 東邦大東邦 | 2名 | 昭和秀英 | 2名 | ||||
| 専修大松戸 | 2名 | 芝浦工大柏 | 3名 | 麗澤 | 1名 | ||||
| 東海大浦安 | 1名 | 聖徳大学附属 | 1名 | 千葉明徳 | 1名 | ||||
| 千葉市立稲毛 | 1名 | ||||||||
| 本郷 | 1名 | サレジオ学院 | 1名 | 芝 |
1名 |
||||
| 中村 | 1名 | 栄東 | 1名 | 土佐塾 | 1名 |
在籍12名
| 市川 | 1名 | 東邦大東邦 | 3名 | 昭和秀英 | 1名 | ||||
| 国府台女子 | 2名 | 専修大松戸 | 2名 | 千葉日大一 | 1名 | ||||
| 東海大浦安 | 1名 | 和洋国府台 | 1名 | ||||||
| 頌栄 | 2名 | 巣鴨 | 1名 | 普連土 | 1名 | ||||
| 共立女子 | 3名 | 江戸川女子 | 1名 | ||||||
| 海陽 | 1名 | 土佐塾 | 3名 |
在籍3名
| 市川 | 1名 | 専修大松戸 | 1名 | ||||||
| 立教池袋 | 1名 | 明大中野 | 1名 | 成城学園 | 1名 | ||||
| 品川女子 | 1名 | ||||||||
| 埼玉栄 | 1名 |